Shareholding Pattern 2022-23 |
|
As on March,2023 | Click here |
As on December,2022 | Click here |
As on September,2022 | Click here |
As on June,2022 | Click here |
Shareholding Pattern 2021-22 |
|
As on March, 2022 | Click here |
As on December, 2021 | Click here |
As on September, 2021 | Click here |
As on June, 2021 | Click here |
Shareholding Pattern 2020-21 |
|
As on March, 2021 | Click here |
As on December, 2020 | Click here |
As on September, 2020 | Click here |
As on June, 2020 | Click here |
Shareholding Pattern 2019-20 |
|
As on March, 2020 | Click here |
As on December, 2019 | Click here |
As on September, 2019 | Click here |
As on June, 2019 | Click here |
Shareholding Pattern 2018-19 |
|
As on March, 2019 | Click here |
As on December, 2018 | Click here |
As on September, 2018 | Click here |
As on June, 2018 | Click here |
Shareholding Pattern 2017-18 |
|
As on March, 2018 | Click here |
As on December, 2017 | Click here |
As on September, 2017 | Click here |
As on June, 2017 | Click here |
Shareholding Pattern 2016-17 |
|
As on March, 2017 | Click here |
As on December, 2016 | CLick here |
As on September, 2016 | Click here |
As on June, 2016 | Click here |
Shareholding Pattern 2015-16 |
|
As on March, 2016 | Click here |
As on December, 2015 | Click here |
As on September, 2015 | Click here |
As on June, 2016 | Click here |
Shareholding Pattern 2015-16 |
|
As on March, 2016 | Click here |
As on December, 2015 | Click here |
As on September, 2015 | Click here |
As on June, 2015 | Click here |
Shareholding Pattern 2014-15 |
|
As on March, 2015 | Click here |
As on December, 2014 | Click here |
As on September, 2013 | Click here |
As on June, 2013 | Click here |
Shareholding Pattern 2012-13 |
|
As on March, 2013 | Click here |
As on December, 2012 | Click here |
As on September, 2012 | Click here |
As on June, 2012 | Click here |